OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Helene Lund-Johansen

Status: DSQ

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 171 7:35 7:35
2 125 5:02 12:37
3 103 5:15 17:52
4 174 1:44 19:36
5 107 1:47 21:23
6 176 2:55 24:18
7 144 2:44 27:02
8 108 2:05 29:07
9 173 1:39 30:46
10 126 1:56 32:42
11 109 2:02 34:44
12 175 1:51 36:35
13 100 1:38 38:13
14 999 0:28 38:41
Sum0:38:41

= godt strekk
= dårlig strekk