Resultat för Brage Fuglseth Olsen
Status: OK
Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | L | 1:21 | + | 0:15 | + | 0:19 | = | 1:56 | 43% | 1:56 | |
2 | 153 | V | 0:15 | + | 0:02 | + | 0:04 | = | 0:22 | 47% | 2:18 | |
3 | 154 | L | 1:14 | + | 0:14 | + | 0:10 | = | 1:39 | 34% | 3:57 | |
4 | 175 | V | 0:16 | + | 0:03 | + | 0:02 | = | 0:22 | 38% | 4:19 | |
5 | 155 | 0:23 | + | 0:04 | + | 0:04 | = | 0:32 | 39% | 4:51 | ||
6 | 158 | V | 1:25 | + | 0:16 | + | 1:04 | = | 2:46 | 95% | 7:37 | |
7 | 159 | V | 0:22 | + | 0:04 | + | 0:00 | = | 0:27 | 23% | 8:04 | |
8 | 160 | 0:52 | + | 0:10 | + | 0:10 | = | 1:13 | 40% | 9:17 | ||
9 | 161 | 0:55 | + | 0:10 | + | 0:48 | = | 1:54 | 107% | 11:11 | ||
10 | 163 | V | 0:19 | + | 0:03 | + | 0:06 | = | 0:29 | 53% | 11:40 | |
11 | 164 | L | 1:10 | + | 0:13 | + | 0:08 | = | 1:32 | 31% | 13:12 | |
12 | 165 | 1:25 | + | 0:16 | + | 0:23 | = | 2:05 | 47% | 15:17 | ||
13 | 166 | 0:29 | + | 0:05 | + | 0:07 | = | 0:42 | 45% | 15:59 | ||
14 | 169 | V | 0:12 | + | 0:02 | + | 0:03 | = | 0:18 | 50% | 16:17 | |
15 | 170 | L | 1:18 | + | 0:15 | + | 0:14 | = | 1:48 | 38% | 18:05 | |
16 | 171 | 0:22 | + | 0:04 | + | 0:07 | = | 0:34 | 55% | 18:39 | ||
17 | 172 | L | 1:19 | + | 0:15 | + | 0:08 | = | 1:43 | 30% | 20:22 | |
18 | 173 | L | 0:33 | + | 0:06 | + | 0:00 | = | 0:40 | 21% | 21:02 | |
19 | 174 | 0:18 | + | 0:03 | + | 0:02 | = | 0:24 | 33% | 21:26 | ||
20 | 162 | 1:18 | + | 0:13 | + | 0:00 | = | 1:31 | 17% | 22:57 | ||
21 | 999 | 0:09 | + | 0:01 | + | 0:00 | = | 0:10 | 11% | 23:07 | ||
Summa | 15:55 | + | 2:54 | + | 3:59 | = | 23:07 |
= bra sträcka
= dålig sträcka