Løp i 2020 i Trøndelag
Dato | Navn | Arrangør | Kilde |
---|---|---|---|
09.12.20 | MIL-Juleløp 2020-Sentrum | Melhus IL Orientering | Brikkesys |
02.12.20 | MIL natt Hollumsåsen | Melhus IL Orientering | Brikkesys |
25.11.20 | MIL natt Høyeggen | Melhus IL Orientering | Brikkesys |
18.11.20 | MIL - natt Brekkåsen | Melhus IL Orientering | Brikkesys |
17.11.20 | Gubbetrening | NTNU-BIL | Brikkesys |
11.11.20 | MIL - natt Tambartun | Melhus IL Orientering | Brikkesys |
08.11.20 | Høstløp 6 IL Leik | Leik, IL | Brikkesys |
04.11.20 | MIL Trening Natt Løvset | Melhus IL Orientering | Brikkesys |
03.11.20 | KKC Finale | NTNUI Orientering | Brikkesys |
28.10.20 | Håmmårn rundt IL Leik | Leik, IL | Brikkesys |
28.10.20 | MIL treningsløp natt | Melhus IL Orientering | Brikkesys |
28.10.20 | MIL treningsløp natt | Melhus IL Orientering | Brikkesys |
27.10.20 | KKC #5 Fellesstart | NTNUI Orientering | Brikkesys |
23.10.20 | Hu & Hei By Night | NTNUI Orientering | Brikkesys |
20.10.20 | KKC 4 | NTNUI Orientering | Brikkesys |
19.10.20 | KKC #4 prolog: Lohovedløpet | NTNUI Orientering | Brikkesys |
18.10.20 | Trondheim Urban | Wing OK | Eventor |
18.10.20 | Trondheim Urban | Wing OK | Brikkesys |
17.10.20 | Høstløp nr.5 IL Leik | Leik, IL | Brikkesys |
17.10.20 | Klubbmesterskap Mellom | Byåsen IL | Eventor |
14.10.20 | Jaktprøven | Freidig | Eventor |
09.10.20 | KM natt | OK Skøynar | Eventor |
09.10.20 | KM natt | OK Skøynar | Brikkesys |
08.10.20 | Høstløp nr.4 IL Leik | Leik, IL | Brikkesys |
07.10.20 | Byåsennatta | Byåsen IL | Eventor |
07.10.20 | MIL trening natt Saga | Melhus IL Orientering | Brikkesys |
03.10.20 | O-karusell 6, åpent kretsløp ultralang | Verdal OK | Brikkesys |
02.10.20 | Hu og Hei Snuskeløpet 2020 | NTNUI Orientering | Brikkesys |
30.09.20 | Gimse by Night | Melhus IL | Eventor |
30.09.20 | Gimse by Night, fellesstart | Melhus IL Orientering | Brikkesys |
30.09.20 | MIL O6`er nr 6 - GbN | Melhus IL Orientering | Brikkesys |
29.09.20 | KM natt, Smistad | Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets - Orientering | Brikkesys |
28.09.20 | Malvik #14 - Saksvik natt | Malvik IL orientering | Brikkesys |
26.09.20 | Løp 23, Henriksåsen | Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets - Orientering | Brikkesys |
23.09.20 | Høstløp nr.3 IL Leik | Leik, IL | Brikkesys |
23.09.20 | MIL trening Valshaugen | Melhus IL Orientering | Brikkesys |
22.09.20 | Løp 21, Nattløp-Granåsen | Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets - Orientering | Brikkesys |
22.09.20 | Treningsløp Natt | Stjørdals-Blink Orientering | Brikkesys |
21.09.20 | Malvik #13 - Stavsjøen | Malvik IL orientering | Brikkesys |
21.09.20 | Wing4er | Wing OK | Brikkesys |
20.09.20 | Klubbmesterskap | OK Skøynar | Brikkesys |
17.09.20 | Internløp 14 Øst for Kvistingen | NTNU-BIL | Brikkesys |
17.09.20 | STOK ungdomsløp 5 | OL Trollelg | Brikkesys |
17.09.20 | STOK ungdomsløp 5 | OL Trollelg | Eventor |
16.09.20 | Høstløp nr.2 IL Leik | Leik, IL | Brikkesys |
16.09.20 | MIL O6-er 5 | Melhus IL Orientering | Brikkesys |
16.09.20 | Treningsløp natt | Verdal OK | Brikkesys |
15.09.20 | Løp 20, Nattløp Tillerskogen | Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets - Orientering | Brikkesys |
15.09.20 | Malvik #12 - Venna | Malvik IL orientering | Brikkesys |
15.09.20 | Stjørdalskarusell #11 | Stjørdals-Blink Orientering | Brikkesys |
Løp sist oppdatert: 25.02.2021
13:28:13