Resultat for Synne Skjærstein
Status: DSQ
Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 85 | 4:51 | 4:51 |
2 | 60 | 9:50 | 14:41 |
3 | 131 | 10:50 | 25:31 |
4 | 96 | 1:41 | 27:12 |
5 | 97 | 7:16 | 34:28 |
Sum | 0:34:28 |
= godt strekk
= dårlig strekk
Status: DSQ
Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 85 | 4:51 | 4:51 |
2 | 60 | 9:50 | 14:41 |
3 | 131 | 10:50 | 25:31 |
4 | 96 | 1:41 | 27:12 |
5 | 97 | 7:16 | 34:28 |
Sum | 0:34:28 |
= godt strekk
= dårlig strekk