Resultat for Ingunn Berget
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 12:32 | 12:32 |
| 2 | 83 | 7:33 | 20:05 |
| 3 | 88 | 16:05 | 36:10 |
| 4 | 136 | 43:25 | 01:19:35 |
| 5 | 249 | 16:09 | 01:35:44 |
| Sum | 1:35:44 |
= godt strekk
= dårlig strekk
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 12:32 | 12:32 |
| 2 | 83 | 7:33 | 20:05 |
| 3 | 88 | 16:05 | 36:10 |
| 4 | 136 | 43:25 | 01:19:35 |
| 5 | 249 | 16:09 | 01:35:44 |
| Sum | 1:35:44 |
= godt strekk
= dårlig strekk