Resultat for Stein Arne Olsen
Status: DSQ
Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 46 | 2:00 | 2:00 |
2 | 42 | 0:49 | 2:49 |
3 | 55 | 2:00 | 4:49 |
4 | 57 | 6:14 | 11:03 |
Sum | 0:53:09 |
= godt strekk
= dårlig strekk
Status: DSQ
Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 46 | 2:00 | 2:00 |
2 | 42 | 0:49 | 2:49 |
3 | 55 | 2:00 | 4:49 |
4 | 57 | 6:14 | 11:03 |
Sum | 0:53:09 |
= godt strekk
= dårlig strekk