Resultat for Ingrid Lien Johnsen
Status: OK
Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | V | 1:48 | + | 0:38 | + | 0:27 | = | 2:54 | 61% | 2:54 | |
2 | 88 | 4:25 | + | 1:34 | + | 2:26 | = | 8:26 | 91% | 11:20 | ||
3 | 143 | V | 2:38 | + | 0:56 | + | 0:29 | = | 4:04 | 54% | 15:24 | |
4 | 146 | V | 3:45 | + | 1:20 | + | 1:08 | = | 6:14 | 66% | 21:38 | |
5 | 70 | 1:58 | + | 0:42 | + | 1:06 | = | 3:47 | 92% | 25:25 | ||
6 | 147 | 1:13 | + | 0:26 | + | 0:05 | = | 1:45 | 44% | 27:10 | ||
7 | 90 | 4:34 | + | 1:37 | + | 2:17 | = | 8:29 | 86% | 35:39 | ||
8 | 162 | L | 6:47 | + | 2:25 | + | 0:12 | = | 9:25 | 39% | 45:04 | |
9 | 151 | L | 1:13 | + | 0:23 | + | 0:00 | = | 1:36 | 32% | 46:40 | |
10 | 77 | V | 1:45 | + | 0:37 | + | 1:16 | = | 3:39 | 109% | 50:19 | |
11 | 103 | 0:46 | + | 0:12 | + | 0:00 | = | 0:58 | 26% | 51:17 | ||
12 | 125 | L | 3:15 | + | 1:09 | + | 0:03 | = | 4:28 | 37% | 55:45 | |
13 | 126 | 1:05 | + | 0:23 | + | 1:20 | = | 2:49 | 160% | 58:34 | ||
14 | 100 | 0:49 | + | 0:17 | + | 0:09 | = | 1:16 | 55% | 59:50 | ||
15 | 175 | L | 0:32 | + | 0:05 | + | 0:00 | = | 0:37 | 16% | 01:00:27 | |
Sum | 36:33 | + | 12:44 | + | 10:58 | = | 01:00:27 |
= godt strekk
= dårlig strekk