Resultat for Martine Svendsen
Status: OK
| Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 0:36 | + | 0:04 | + | 0:37 | = | 1:18 | 117% | 1:18 | ||
| 2 | 104 | L | 0:20 | + | 0:02 | + | 0:00 | = | 0:23 | 15% | 1:41 | |
| 3 | 106 | 0:15 | + | 0:02 | + | 0:00 | = | 0:18 | 20% | 1:59 | ||
| 4 | 109 | 1:08 | + | 0:09 | + | 3:15 | = | 4:33 | 301% | 6:32 | ||
| 5 | 113 | 0:57 | + | 0:07 | + | 0:34 | = | 1:39 | 74% | 8:11 | ||
| 6 | 180 | L | 0:23 | + | 0:03 | + | 0:00 | = | 0:27 | 17% | 8:38 | |
| 7 | 182 | 0:39 | + | 0:05 | + | 0:11 | = | 0:56 | 44% | 9:34 | ||
| 8 | 184 | L | 0:22 | + | 0:02 | + | 0:11 | = | 0:36 | 64% | 10:10 | |
| 9 | 183 | 0:36 | + | 0:04 | + | 0:06 | = | 0:47 | 31% | 10:57 | ||
| 10 | 188 | 0:47 | + | 0:06 | + | 0:06 | = | 1:00 | 28% | 11:57 | ||
| 11 | 190 | 0:50 | + | 0:06 | + | 0:15 | = | 1:12 | 44% | 13:09 | ||
| 12 | 194 | V | 0:31 | + | 0:04 | + | 0:13 | = | 0:49 | 58% | 13:58 | |
| 13 | 192 | 0:18 | + | 0:02 | + | 4:49 | = | 5:10 | 1622% | 19:08 | ||
| 14 | 193 | 0:19 | + | 0:02 | + | 0:13 | = | 0:35 | 84% | 19:43 | ||
| 15 | 195 | L | 0:32 | + | 0:04 | + | 0:07 | = | 0:44 | 38% | 20:27 | |
| 16 | 196 | L | 1:16 | + | 0:10 | + | 0:22 | = | 1:49 | 43% | 22:16 | |
| 17 | 209 | L | 0:53 | + | 0:07 | + | 0:06 | = | 1:07 | 26% | 23:23 | |
| 18 | 198 | 0:44 | + | 0:05 | + | 0:25 | = | 1:15 | 70% | 24:38 | ||
| 19 | 201 | L | 0:31 | + | 0:04 | + | 0:04 | = | 0:40 | 29% | 25:18 | |
| 20 | 202 | 0:32 | + | 0:04 | + | 0:09 | = | 0:46 | 44% | 26:04 | ||
| 21 | 100 | V | 0:22 | + | 0:02 | + | 0:27 | = | 0:52 | 136% | 26:56 | |
| 22 | 204 | 0:34 | + | 0:04 | + | 0:16 | = | 0:55 | 62% | 27:51 | ||
| 23 | 205 | V | 0:42 | + | 0:05 | + | 0:44 | = | 1:32 | 119% | 29:23 | |
| 24 | 206 | V | 0:12 | + | 0:01 | + | 0:08 | = | 0:22 | 83% | 29:45 | |
| 25 | 208 | 0:47 | + | 0:06 | + | 2:36 | = | 3:30 | 347% | 33:15 | ||
| 26 | 207 | V | 0:19 | + | 0:02 | + | 1:01 | = | 1:23 | 337% | 34:38 | |
| 27 | 100 | 0:40 | + | 0:04 | + | 0:00 | = | 0:44 | 10% | 35:22 | ||
| Sum | 16:05 | + | 1:56 | + | 16:55 | = | 35:22 | |||||
= godt strekk
= dårlig strekk