Resultat for Åsmund Sunde Valseth
Status: DNF
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 1:32 | 1:32 |
| 2 | 106 | 0:51 | 2:23 |
| 3 | 109 | 2:08 | 4:31 |
| 4 | 113 | 1:13 | 5:44 |
| 5 | 180 | 0:34 | 6:18 |
| 6 | 182 | 1:06 | 7:24 |
| 7 | 184 | 0:24 | 7:48 |
| 8 | 183 | 0:49 | 8:37 |
| 9 | 188 | 1:01 | 9:38 |
| 10 | 190 | 1:03 | 10:41 |
| 11 | 194 | 1:01 | 11:42 |
| 12 | 192 | 0:24 | 12:06 |
| 13 | 193 | 0:25 | 12:31 |
| 14 | 195 | 0:48 | 13:19 |
| 15 | 196 | 1:21 | 14:40 |
| 16 | 209 | 1:02 | 15:42 |
| 17 | 198 | 1:26 | 17:08 |
| 18 | 201 | 0:53 | 18:01 |
| 19 | 202 | 0:52 | 18:53 |
| 20 | 100 | 0:36 | 19:29 |
| 21 | 204 | 1:01 | 20:30 |
| 22 | 205 | 3:17 | 23:47 |
| 23 | 206 | 0:15 | 24:02 |
| 24 | 207 | 1:07 | 25:09 |
| 25 | 100 | 0:52 | 26:01 |
| Sum | 0:26:10 |
= godt strekk
= dårlig strekk