Resultat for Ulrik Juveli Pedersen
Status: DNF
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 0:44 | 0:44 |
| 2 | 104 | 0:27 | 1:11 |
| 3 | 106 | 0:24 | 1:35 |
| 4 | 109 | 1:47 | 3:22 |
| 5 | 180 | 1:47 | 5:09 |
| 6 | 182 | 1:02 | 6:11 |
| 7 | 184 | 0:33 | 6:44 |
| 8 | 183 | 1:00 | 7:44 |
| 9 | 188 | 1:05 | 8:49 |
| 10 | 190 | 1:15 | 10:04 |
| 11 | 194 | 0:44 | 10:48 |
| 12 | 192 | 0:27 | 11:15 |
| 13 | 193 | 0:36 | 11:51 |
| 14 | 195 | 0:45 | 12:36 |
| 15 | 196 | 2:29 | 15:05 |
| 16 | 209 | 1:19 | 16:24 |
| 17 | 198 | 1:17 | 17:41 |
| 18 | 201 | 0:49 | 18:30 |
| 19 | 202 | 1:55 | 20:25 |
| 20 | 100 | 0:31 | 20:56 |
| 21 | 204 | 0:59 | 21:55 |
| 22 | 205 | 1:37 | 23:32 |
| 23 | 206 | 0:21 | 23:53 |
| 24 | 208 | 1:04 | 24:57 |
| 25 | 207 | 0:24 | 25:21 |
| 26 | 100 | 0:53 | 26:14 |
| Sum | 0:26:25 |
= godt strekk
= dårlig strekk