Resultat for Nicolai Moli
Status: DNF
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 0:57 | 0:57 |
| 2 | 104 | 0:33 | 1:30 |
| 3 | 106 | 0:19 | 1:49 |
| 4 | 113 | 2:02 | 3:51 |
| 5 | 180 | 0:28 | 4:19 |
| 6 | 182 | 0:53 | 5:12 |
| 7 | 184 | 0:23 | 5:35 |
| 8 | 183 | 0:44 | 6:19 |
| 9 | 188 | 2:18 | 8:37 |
| 10 | 190 | 1:00 | 9:37 |
| 11 | 194 | 0:40 | 10:17 |
| 12 | 192 | 0:25 | 10:42 |
| 13 | 193 | 0:23 | 11:05 |
| 14 | 195 | 0:40 | 11:45 |
| 15 | 196 | 1:33 | 13:18 |
| 16 | 209 | 1:06 | 14:24 |
| 17 | 198 | 0:50 | 15:14 |
| 18 | 201 | 0:48 | 16:02 |
| 19 | 202 | 0:42 | 16:44 |
| 20 | 100 | 0:28 | 17:12 |
| 21 | 204 | 1:55 | 19:07 |
| 22 | 205 | 1:02 | 20:09 |
| 23 | 206 | 0:28 | 20:37 |
| 24 | 208 | 0:55 | 21:32 |
| 25 | 207 | 0:20 | 21:52 |
| 26 | 100 | 0:50 | 22:42 |
| Sum | 0:22:52 |
= godt strekk
= dårlig strekk