Resultat for Adrian Moen Gilgien
Status: DNF
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 0:47 | 0:47 |
| 2 | 104 | 0:38 | 1:25 |
| 3 | 106 | 0:24 | 1:49 |
| 4 | 109 | 1:42 | 3:31 |
| 5 | 180 | 2:01 | 5:32 |
| 6 | 182 | 1:17 | 6:49 |
| 7 | 184 | 0:37 | 7:26 |
| 8 | 183 | 1:08 | 8:34 |
| 9 | 188 | 1:32 | 10:06 |
| 10 | 190 | 1:35 | 11:41 |
| 11 | 194 | 0:42 | 12:23 |
| 12 | 192 | 0:27 | 12:50 |
| 13 | 193 | 0:30 | 13:20 |
| 14 | 195 | 0:52 | 14:12 |
| 15 | 196 | 1:43 | 15:55 |
| 16 | 209 | 1:25 | 17:20 |
| 17 | 198 | 1:23 | 18:43 |
| 18 | 201 | 0:40 | 19:23 |
| 19 | 202 | 0:55 | 20:18 |
| 20 | 100 | 0:32 | 20:50 |
| 21 | 204 | 0:49 | 21:39 |
| 22 | 205 | 2:08 | 23:47 |
| 23 | 206 | 0:21 | 24:08 |
| 24 | 208 | 1:06 | 25:14 |
| 25 | 207 | 0:41 | 25:55 |
| 26 | 100 | 0:51 | 26:46 |
| Sum | 0:26:56 |
= godt strekk
= dårlig strekk