Resultat for Are Njåstein
Status: DNF
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 1:09 | 1:09 |
| 2 | 103 | 0:43 | 1:52 |
| 3 | 104 | 1:07 | 2:59 |
| 4 | 105 | 2:08 | 5:07 |
| 5 | 112 | 2:14 | 7:21 |
| 6 | 113 | 0:41 | 8:02 |
| 7 | 114 | 0:29 | 8:31 |
| 8 | 115 | 3:08 | 11:39 |
| 9 | 116 | 0:22 | 12:01 |
| 10 | 120 | 1:35 | 13:36 |
| 11 | 121 | 2:07 | 15:43 |
| 12 | 123 | 0:40 | 16:23 |
| 13 | 124 | 3:23 | 19:46 |
| 14 | 125 | 0:30 | 20:16 |
| 15 | 129 | 1:25 | 21:41 |
| 16 | 119 | 0:44 | 22:25 |
| 17 | 150 | 0:37 | 23:02 |
| 18 | 180 | 1:25 | 24:27 |
| 19 | 100 | 1:27 | 25:54 |
| Sum | 0:26:04 |
= godt strekk
= dårlig strekk