Resultat for Kari Bjella Unneberg
Status: OK
| Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 0:36 | + | 0:19 | + | 0:10 | = | 1:06 | 83% | 1:06 | ||
| 2 | 103 | L | 0:25 | + | 0:13 | + | 0:12 | = | 0:51 | 104% | 1:57 | |
| 3 | 104 | L | 0:39 | + | 0:20 | + | 0:02 | = | 1:02 | 59% | 2:59 | |
| 4 | 105 | 0:37 | + | 0:19 | + | 2:32 | = | 3:29 | 465% | 6:28 | ||
| 5 | 112 | 1:06 | + | 0:35 | + | 0:55 | = | 2:37 | 138% | 9:05 | ||
| 6 | 113 | 0:27 | + | 0:14 | + | 0:04 | = | 0:46 | 70% | 9:51 | ||
| 7 | 114 | 0:16 | + | 0:08 | + | 0:01 | = | 0:26 | 63% | 10:17 | ||
| 8 | 115 | 1:13 | + | 0:38 | + | 0:18 | = | 2:10 | 78% | 12:27 | ||
| 9 | 116 | V | 0:15 | + | 0:07 | + | 0:04 | = | 0:27 | 80% | 12:54 | |
| 10 | 120 | V | 0:42 | + | 0:22 | + | 0:25 | = | 1:30 | 114% | 14:24 | |
| 11 | 121 | V | 1:07 | + | 0:35 | + | 3:59 | = | 5:42 | 410% | 20:06 | |
| 12 | 123 | 0:23 | + | 0:12 | + | 0:01 | = | 0:37 | 61% | 20:43 | ||
| 13 | 124 | 1:19 | + | 0:41 | + | 0:47 | = | 2:48 | 113% | 23:31 | ||
| 14 | 125 | 0:14 | + | 0:07 | + | 0:29 | = | 0:51 | 264% | 24:22 | ||
| 15 | 129 | 0:45 | + | 0:23 | + | 0:23 | = | 1:32 | 104% | 25:54 | ||
| 16 | 119 | L | 0:26 | + | 0:13 | + | 0:02 | = | 0:42 | 62% | 26:36 | |
| 17 | 150 | L | 0:22 | + | 0:11 | + | 0:13 | = | 0:47 | 114% | 27:23 | |
| 18 | 160 | V | 0:19 | + | 0:08 | + | 0:00 | = | 0:27 | 42% | 27:50 | |
| 19 | 180 | V | 0:24 | + | 0:12 | + | 0:23 | = | 1:00 | 150% | 28:50 | |
| 20 | 100 | L | 0:50 | + | 0:26 | + | 0:08 | = | 1:25 | 70% | 30:15 | |
| Sum | 12:25 | + | 6:23 | + | 11:08 | = | 30:15 | |||||
= godt strekk
= dårlig strekk