Resultat for Lars-Ivar Aarseth
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 0:37 | 0:37 |
| 2 | 175 | 0:32 | 1:09 |
| 3 | 103 | 0:38 | 1:47 |
| 4 | 104 | 0:42 | 2:29 |
| 5 | 105 | 0:55 | 3:24 |
| 6 | 108 | 2:11 | 5:35 |
| 7 | 160 | 1:02 | 6:37 |
| 8 | 112 | 0:48 | 7:25 |
| 9 | 114 | 0:35 | 8:00 |
| 10 | 185 | 0:18 | 8:18 |
| 11 | 115 | 0:44 | 9:02 |
| 12 | 116 | 0:16 | 9:18 |
| 13 | 117 | 0:59 | 10:17 |
| 14 | 120 | 0:26 | 10:43 |
| 15 | 118 | 0:30 | 11:13 |
| 16 | 122 | 1:09 | 12:22 |
| 17 | 123 | 0:57 | 13:19 |
| 18 | 124 | 0:19 | 13:38 |
| 19 | 127 | 1:47 | 15:25 |
| 20 | 128 | 1:17 | 16:42 |
| 21 | 129 | 1:39 | 18:21 |
| 22 | 151 | 1:19 | 19:40 |
| 23 | 165 | 0:22 | 20:02 |
| 24 | 152 | 0:42 | 20:44 |
| 25 | 150 | 0:31 | 21:15 |
| Sum | - |
= godt strekk
= dårlig strekk