Resultat for Åsmund Verpe Moli
Status: OK
| Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | V | 0:27 | + | 0:04 | + | 0:11 | = | 0:43 | 59% | 0:43 | |
| 2 | 175 | 0:25 | + | 0:04 | + | 0:03 | = | 0:33 | 32% | 1:16 | ||
| 3 | 103 | 0:27 | + | 0:04 | + | 0:07 | = | 0:39 | 44% | 1:55 | ||
| 4 | 104 | 0:34 | + | 0:06 | + | 0:02 | = | 0:43 | 26% | 2:38 | ||
| 5 | 105 | 0:45 | + | 0:08 | + | 0:07 | = | 1:01 | 36% | 3:39 | ||
| 6 | 107 | 0:38 | + | 0:06 | + | 0:15 | = | 1:00 | 58% | 4:39 | ||
| 7 | 108 | 0:51 | + | 0:09 | + | 0:01 | = | 1:02 | 22% | 5:41 | ||
| 8 | 160 | 0:49 | + | 0:08 | + | 0:04 | = | 1:02 | 27% | 6:43 | ||
| 9 | 112 | 0:42 | + | 0:07 | + | 0:03 | = | 0:53 | 26% | 7:36 | ||
| 10 | 114 | 0:28 | + | 0:05 | + | 0:24 | = | 0:58 | 107% | 8:34 | ||
| 11 | 185 | 0:16 | + | 0:02 | + | 0:00 | = | 0:18 | 13% | 8:52 | ||
| 12 | 115 | 0:33 | + | 0:06 | + | 0:19 | = | 0:59 | 79% | 9:51 | ||
| 13 | 116 | 0:11 | + | 0:02 | + | 0:02 | = | 0:16 | 45% | 10:07 | ||
| 14 | 117 | 0:43 | + | 0:07 | + | 0:15 | = | 1:06 | 53% | 11:13 | ||
| 15 | 120 | 0:23 | + | 0:04 | + | 0:02 | = | 0:30 | 30% | 11:43 | ||
| 16 | 118 | 0:19 | + | 0:03 | + | 0:17 | = | 0:40 | 111% | 12:23 | ||
| 17 | 122 | 0:40 | + | 0:07 | + | 0:09 | = | 0:57 | 43% | 13:20 | ||
| 18 | 123 | 0:45 | + | 0:08 | + | 0:06 | = | 1:00 | 33% | 14:20 | ||
| 19 | 124 | 0:14 | + | 0:02 | + | 0:00 | = | 0:17 | 21% | 14:37 | ||
| 20 | 127 | 0:53 | + | 0:09 | + | 0:11 | = | 1:14 | 40% | 15:51 | ||
| 21 | 128 | 0:51 | + | 0:09 | + | 0:10 | = | 1:11 | 39% | 17:02 | ||
| 22 | 129 | 1:18 | + | 0:14 | + | 0:08 | = | 1:41 | 29% | 18:43 | ||
| 23 | 151 | 0:54 | + | 0:09 | + | 0:09 | = | 1:13 | 35% | 19:56 | ||
| 24 | 165 | 0:13 | + | 0:02 | + | 0:04 | = | 0:20 | 54% | 20:16 | ||
| 25 | 152 | 0:29 | + | 0:05 | + | 0:05 | = | 0:40 | 38% | 20:56 | ||
| 26 | 150 | 0:16 | + | 0:02 | + | 0:01 | = | 0:20 | 25% | 21:16 | ||
| Sum | 15:04 | + | 2:32 | + | 3:15 | = | 21:16 | |||||
= godt strekk
= dårlig strekk