Resultat for Oliver Benberg
Status: OK
| Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | V | 0:27 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 0:31 | 15% | 0:31 | |
| 2 | 175 | 0:25 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:25 | 0% | 0:56 | ||
| 3 | 103 | 0:27 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 0:32 | 19% | 1:28 | ||
| 4 | 104 | 0:34 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:35 | 3% | 2:03 | ||
| 5 | 105 | 0:45 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 0:49 | 9% | 2:52 | ||
| 6 | 107 | 0:38 | + | 0:00 | + | 0:17 | = | 0:56 | 47% | 3:48 | ||
| 7 | 108 | 0:51 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 0:56 | 10% | 4:44 | ||
| 8 | 160 | 0:49 | + | 0:00 | + | 0:09 | = | 0:59 | 20% | 5:43 | ||
| 9 | 112 | 0:42 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:44 | 5% | 6:27 | ||
| 10 | 114 | 0:28 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:30 | 7% | 6:57 | ||
| 11 | 185 | 0:16 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:16 | 0% | 7:13 | ||
| 12 | 115 | 0:33 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 0:38 | 15% | 7:51 | ||
| 13 | 116 | 0:11 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:11 | 0% | 8:02 | ||
| 14 | 117 | 0:43 | + | 0:00 | + | 0:14 | = | 0:58 | 35% | 9:00 | ||
| 15 | 120 | 0:23 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 0:27 | 17% | 9:27 | ||
| 16 | 118 | 0:19 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 0:23 | 21% | 9:50 | ||
| 17 | 122 | 0:40 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:42 | 5% | 10:32 | ||
| 18 | 123 | 0:45 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 0:49 | 9% | 11:21 | ||
| 19 | 124 | 0:14 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:15 | 7% | 11:36 | ||
| 20 | 127 | 0:53 | + | 0:00 | + | 0:10 | = | 1:04 | 21% | 12:40 | ||
| 21 | 128 | 0:51 | + | 0:00 | + | 0:09 | = | 1:01 | 20% | 13:41 | ||
| 22 | 129 | 1:18 | + | 0:00 | + | 0:06 | = | 1:25 | 9% | 15:06 | ||
| 23 | 151 | 0:54 | + | 0:00 | + | 0:13 | = | 1:08 | 26% | 16:14 | ||
| 24 | 165 | 0:13 | + | 0:00 | + | 0:10 | = | 0:24 | 85% | 16:38 | ||
| 25 | 152 | 0:29 | + | 0:00 | + | 0:12 | = | 0:42 | 45% | 17:20 | ||
| 26 | 150 | 0:16 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 0:21 | 31% | 17:41 | ||
| Sum | 15:04 | + | 0:00 | + | 2:14 | = | 17:41 | |||||
= godt strekk
= dårlig strekk