Resultat for Martin Amlie Brenna
Status: OK
| Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | V | 0:27 | + | 0:03 | + | 0:04 | = | 0:35 | 30% | 0:35 | |
| 2 | 175 | 0:25 | + | 0:02 | + | 0:24 | = | 0:52 | 108% | 1:27 | ||
| 3 | 103 | 0:27 | + | 0:03 | + | 0:06 | = | 0:37 | 37% | 2:04 | ||
| 4 | 104 | 0:34 | + | 0:03 | + | 0:03 | = | 0:41 | 21% | 2:45 | ||
| 5 | 105 | 0:45 | + | 0:05 | + | 0:04 | = | 0:55 | 22% | 3:40 | ||
| 6 | 107 | 0:38 | + | 0:04 | + | 0:16 | = | 0:59 | 55% | 4:39 | ||
| 7 | 108 | 0:51 | + | 0:05 | + | 0:07 | = | 1:04 | 25% | 5:43 | ||
| 8 | 160 | 0:49 | + | 0:05 | + | 0:07 | = | 1:02 | 27% | 6:45 | ||
| 9 | 112 | 0:42 | + | 0:04 | + | 0:11 | = | 0:58 | 38% | 7:43 | ||
| 10 | 114 | 0:28 | + | 0:03 | + | 0:04 | = | 0:36 | 29% | 8:19 | ||
| 11 | 185 | 0:16 | + | 0:01 | + | 0:01 | = | 0:19 | 19% | 8:38 | ||
| 12 | 115 | 0:33 | + | 0:03 | + | 0:05 | = | 0:42 | 27% | 9:20 | ||
| 13 | 116 | 0:11 | + | 0:01 | + | 0:04 | = | 0:17 | 55% | 9:37 | ||
| 14 | 117 | 0:43 | + | 0:04 | + | 0:17 | = | 1:05 | 51% | 10:42 | ||
| 15 | 120 | 0:23 | + | 0:02 | + | 0:07 | = | 0:33 | 43% | 11:15 | ||
| 16 | 118 | 0:19 | + | 0:02 | + | 0:05 | = | 0:27 | 42% | 11:42 | ||
| 17 | 122 | 0:40 | + | 0:04 | + | 0:07 | = | 0:52 | 30% | 12:34 | ||
| 18 | 123 | 0:45 | + | 0:05 | + | 0:01 | = | 0:52 | 16% | 13:26 | ||
| 19 | 124 | 0:14 | + | 0:01 | + | 0:05 | = | 0:21 | 50% | 13:47 | ||
| 20 | 127 | 0:53 | + | 0:05 | + | 3:25 | = | 4:24 | 398% | 18:11 | ||
| 21 | 128 | 0:51 | + | 0:05 | + | 0:08 | = | 1:05 | 27% | 19:16 | ||
| 22 | 129 | 1:18 | + | 0:05 | + | 0:00 | = | 1:23 | 6% | 20:39 | ||
| 23 | 151 | 0:54 | + | 0:06 | + | 0:08 | = | 1:09 | 28% | 21:48 | ||
| 24 | 165 | 0:13 | + | 0:01 | + | 0:05 | = | 0:20 | 54% | 22:08 | ||
| 25 | 152 | 0:29 | + | 0:03 | + | 0:07 | = | 0:40 | 38% | 22:48 | ||
| 26 | 150 | 0:16 | + | 0:01 | + | 0:08 | = | 0:26 | 63% | 23:14 | ||
| Sum | 15:04 | + | 1:26 | + | 6:19 | = | 23:14 | |||||
= godt strekk
= dårlig strekk