Resultat for Nikola Ivanov
Status: OK
| Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | L | 3:31 | + | 1:11 | + | 0:00 | = | 4:42 | 34% | 4:42 | |
| 2 | 82 | 3:15 | + | 1:08 | + | 3:41 | = | 8:05 | 149% | 12:47 | ||
| 3 | 130 | L | 1:36 | + | 0:33 | + | 0:12 | = | 2:22 | 48% | 15:09 | |
| 4 | 91 | 1:04 | + | 0:22 | + | 0:03 | = | 1:30 | 41% | 16:39 | ||
| 5 | 92 | 4:02 | + | 1:24 | + | 2:07 | = | 7:34 | 88% | 24:13 | ||
| 6 | 47 | 1:38 | + | 0:34 | + | 1:21 | = | 3:34 | 118% | 27:47 | ||
| 7 | 131 | L | 1:06 | + | 0:23 | + | 0:00 | = | 1:30 | 36% | 29:17 | |
| 8 | 88 | L | 3:09 | + | 1:06 | + | 0:03 | = | 4:19 | 37% | 33:36 | |
| 9 | 90 | 5:26 | + | 1:54 | + | 2:47 | = | 10:08 | 87% | 43:44 | ||
| 10 | 130 | L | 2:23 | + | 0:50 | + | 0:34 | = | 3:48 | 59% | 47:32 | |
| 11 | 84 | L | 1:18 | + | 0:27 | + | 0:03 | = | 1:49 | 40% | 49:21 | |
| 12 | 85 | L | 1:39 | + | 0:34 | + | 0:00 | = | 2:14 | 35% | 51:35 | |
| 13 | 87 | 1:52 | + | 0:39 | + | 0:18 | = | 2:50 | 52% | 54:25 | ||
| 14 | 73 | 3:18 | + | 1:09 | + | 0:46 | = | 5:14 | 59% | 59:39 | ||
| 15 | 131 | 0:49 | + | 0:17 | + | 0:19 | = | 1:26 | 76% | 01:01:05 | ||
| 16 | 31 | L | 3:19 | + | 1:09 | + | 0:32 | = | 5:01 | 51% | 01:06:06 | |
| 17 | 32 | 5:51 | + | 2:03 | + | 0:59 | = | 8:54 | 52% | 01:15:00 | ||
| 18 | 135 | 4:48 | + | 1:40 | + | 0:49 | = | 7:18 | 52% | 01:22:18 | ||
| 19 | 53 | 1:45 | + | 0:36 | + | 0:13 | = | 2:35 | 48% | 01:24:53 | ||
| 20 | 34 | L | 2:41 | + | 0:56 | + | 0:05 | = | 3:43 | 39% | 01:28:36 | |
| 21 | 58 | 1:24 | + | 0:29 | + | 0:26 | = | 2:20 | 67% | 01:30:56 | ||
| 22 | 65 | 2:14 | + | 0:46 | + | 1:54 | = | 4:55 | 120% | 01:35:51 | ||
| 23 | 37 | 7:31 | + | 2:38 | + | 4:30 | = | 14:40 | 95% | 01:50:31 | ||
| 24 | 39 | V | 2:53 | + | 1:00 | + | 6:26 | = | 10:20 | 258% | 02:00:51 | |
| 25 | 49 | V | 1:18 | + | 0:27 | + | 0:37 | = | 2:23 | 83% | 02:03:14 | |
| 26 | 133 | 1:05 | + | 0:22 | + | 0:08 | = | 1:36 | 48% | 02:04:50 | ||
| 27 | 43 | 4:51 | + | 1:42 | + | 3:35 | = | 10:09 | 109% | 02:14:59 | ||
| 28 | 94 | V | 2:06 | + | 0:44 | + | 1:59 | = | 4:50 | 130% | 02:19:49 | |
| 29 | 44 | 0:54 | + | 0:18 | + | 0:16 | = | 1:29 | 65% | 02:21:18 | ||
| 30 | 45 | 1:45 | + | 0:36 | + | 0:25 | = | 2:47 | 59% | 02:24:05 | ||
| 31 | 46 | V | 3:46 | + | 1:19 | + | 3:33 | = | 8:39 | 130% | 02:32:44 | |
| 32 | 134 | 4:53 | + | 1:42 | + | 1:02 | = | 7:38 | 56% | 02:40:22 | ||
| 33 | 48 | 4:14 | + | 1:29 | + | 0:43 | = | 6:27 | 52% | 02:46:49 | ||
| 34 | 40 | 6:28 | + | 2:16 | + | 2:11 | = | 10:56 | 69% | 02:57:45 | ||
| 35 | 59 | 3:03 | + | 1:04 | + | 4:00 | = | 8:08 | 167% | 03:05:53 | ||
| 36 | 96 | 1:00 | + | 0:21 | + | 0:05 | = | 1:27 | 45% | 03:07:20 | ||
| 37 | 36 | 1:56 | + | 0:40 | + | 0:08 | = | 2:45 | 42% | 03:10:05 | ||
| 38 | 97 | 1:59 | + | 0:41 | + | 0:36 | = | 3:17 | 66% | 03:13:22 | ||
| 39 | 50 | V | 1:04 | + | 0:22 | + | 3:08 | = | 4:35 | 330% | 03:17:57 | |
| 40 | 132 | V | 1:41 | + | 0:35 | + | 1:06 | = | 3:23 | 101% | 03:21:20 | |
| 41 | 56 | 1:39 | + | 0:34 | + | 0:45 | = | 2:59 | 81% | 03:24:19 | ||
| 42 | 33 | 3:38 | + | 1:16 | + | 0:51 | = | 5:46 | 59% | 03:30:05 | ||
| 43 | 55 | V | 3:43 | + | 1:18 | + | 1:49 | = | 6:51 | 84% | 03:36:56 | |
| 44 | 136 | 4:02 | + | 1:24 | + | 1:21 | = | 6:48 | 69% | 03:43:44 | ||
| 45 | 57 | V | 0:43 | + | 0:15 | + | 1:49 | = | 2:48 | 291% | 03:46:32 | |
| 46 | 131 | 1:29 | + | 0:31 | + | 0:07 | = | 2:08 | 44% | 03:48:40 | ||
| 47 | 109 | L | 0:31 | + | 0:03 | + | 0:00 | = | 0:34 | 10% | 03:49:14 | |
| Sum | 02:06:20 | + | 43:47 | + | 58:22 | = | 03:49:14 | |||||
= godt strekk
= dårlig strekk