Resultat for Pascal Schärer
Status: OK
| Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | L | 3:31 | + | 0:08 | + | 0:06 | = | 3:46 | 7% | 3:46 | |
| 2 | 82 | 3:15 | + | 0:07 | + | 0:23 | = | 3:46 | 16% | 7:32 | ||
| 3 | 130 | L | 1:36 | + | 0:03 | + | 0:08 | = | 1:48 | 13% | 9:20 | |
| 4 | 91 | 1:04 | + | 0:02 | + | 1:30 | = | 2:37 | 145% | 11:57 | ||
| 5 | 92 | 4:02 | + | 0:09 | + | 1:21 | = | 5:33 | 38% | 17:30 | ||
| 6 | 47 | 1:38 | + | 0:03 | + | 0:14 | = | 1:56 | 18% | 19:26 | ||
| 7 | 131 | L | 1:06 | + | 0:02 | + | 0:05 | = | 1:14 | 12% | 20:40 | |
| 8 | 88 | L | 3:09 | + | 0:07 | + | 0:00 | = | 3:17 | 4% | 23:57 | |
| 9 | 90 | 5:26 | + | 0:12 | + | 0:22 | = | 6:01 | 11% | 29:58 | ||
| 10 | 130 | L | 2:23 | + | 0:05 | + | 0:00 | = | 2:28 | 3% | 32:26 | |
| 11 | 84 | L | 1:18 | + | 0:03 | + | 0:02 | = | 1:24 | 8% | 33:50 | |
| 12 | 85 | L | 1:39 | + | 0:03 | + | 0:18 | = | 2:01 | 22% | 35:51 | |
| 13 | 87 | 1:52 | + | 0:04 | + | 0:22 | = | 2:19 | 24% | 38:10 | ||
| 14 | 73 | 3:18 | + | 0:07 | + | 0:24 | = | 3:50 | 16% | 42:00 | ||
| 15 | 131 | 0:49 | + | 0:01 | + | 0:10 | = | 1:01 | 24% | 43:01 | ||
| 16 | 31 | L | 3:19 | + | 0:07 | + | 0:00 | = | 3:27 | 4% | 46:28 | |
| 17 | 32 | 5:51 | + | 0:13 | + | 0:32 | = | 6:37 | 13% | 53:05 | ||
| 18 | 135 | 4:48 | + | 0:11 | + | 1:21 | = | 6:21 | 32% | 59:26 | ||
| 19 | 53 | 1:45 | + | 0:04 | + | 0:24 | = | 2:14 | 28% | 01:01:40 | ||
| 20 | 34 | L | 2:41 | + | 0:06 | + | 0:08 | = | 2:56 | 9% | 01:04:36 | |
| 21 | 58 | 1:24 | + | 0:03 | + | 0:09 | = | 1:37 | 15% | 01:06:13 | ||
| 22 | 65 | 2:14 | + | 0:05 | + | 0:02 | = | 2:22 | 6% | 01:08:35 | ||
| 23 | 37 | 7:31 | + | 0:17 | + | 0:23 | = | 8:12 | 9% | 01:16:47 | ||
| 24 | 39 | V | 2:53 | + | 0:06 | + | 0:40 | = | 3:40 | 27% | 01:20:27 | |
| 25 | 49 | V | 1:18 | + | 0:03 | + | 0:00 | = | 1:22 | 5% | 01:21:49 | |
| 26 | 133 | 1:05 | + | 0:02 | + | 0:12 | = | 1:20 | 23% | 01:23:09 | ||
| 27 | 43 | 4:51 | + | 0:11 | + | 0:31 | = | 5:34 | 15% | 01:28:43 | ||
| 28 | 94 | V | 2:06 | + | 0:04 | + | 0:23 | = | 2:34 | 22% | 01:31:17 | |
| 29 | 44 | 0:54 | + | 0:02 | + | 0:07 | = | 1:04 | 19% | 01:32:21 | ||
| 30 | 45 | 1:45 | + | 0:04 | + | 0:56 | = | 2:46 | 58% | 01:35:07 | ||
| 31 | 46 | V | 3:46 | + | 0:08 | + | 1:05 | = | 5:00 | 33% | 01:40:07 | |
| 32 | 134 | 4:53 | + | 0:11 | + | 0:23 | = | 5:28 | 12% | 01:45:35 | ||
| 33 | 48 | 4:14 | + | 0:09 | + | 0:25 | = | 4:49 | 14% | 01:50:24 | ||
| 34 | 40 | 6:28 | + | 0:15 | + | 0:44 | = | 7:28 | 15% | 01:57:52 | ||
| 35 | 59 | 3:03 | + | 0:07 | + | 0:26 | = | 3:37 | 19% | 02:01:29 | ||
| 36 | 96 | 1:00 | + | 0:02 | + | 0:22 | = | 1:25 | 42% | 02:02:54 | ||
| 37 | 36 | 1:56 | + | 0:04 | + | 0:15 | = | 2:16 | 17% | 02:05:10 | ||
| 38 | 97 | 1:59 | + | 0:04 | + | 0:14 | = | 2:18 | 16% | 02:07:28 | ||
| 39 | 50 | V | 1:04 | + | 0:02 | + | 0:21 | = | 1:28 | 38% | 02:08:56 | |
| 40 | 132 | V | 1:41 | + | 0:03 | + | 0:19 | = | 2:04 | 23% | 02:11:00 | |
| 41 | 56 | 1:39 | + | 0:03 | + | 0:31 | = | 2:14 | 35% | 02:13:14 | ||
| 42 | 33 | 3:38 | + | 0:08 | + | 0:48 | = | 4:35 | 26% | 02:17:49 | ||
| 43 | 55 | V | 3:43 | + | 0:08 | + | 0:52 | = | 4:44 | 27% | 02:22:33 | |
| 44 | 136 | 4:02 | + | 0:09 | + | 1:17 | = | 5:29 | 36% | 02:28:02 | ||
| 45 | 57 | V | 0:43 | + | 0:01 | + | 0:13 | = | 0:58 | 35% | 02:29:00 | |
| 46 | 131 | 1:29 | + | 0:03 | + | 0:18 | = | 1:51 | 25% | 02:30:51 | ||
| 47 | 109 | L | 0:31 | + | 0:01 | + | 0:00 | = | 0:32 | 3% | 02:31:23 | |
| Sum | 02:06:20 | + | 4:32 | + | 19:46 | = | 02:31:23 | |||||
= godt strekk
= dårlig strekk