Resultat for Mats Eidsmo
Status: OK
| Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | L | 3:31 | + | 0:04 | + | 0:46 | = | 4:22 | 24% | 4:22 | |
| 2 | 82 | 3:15 | + | 0:03 | + | 0:44 | = | 4:03 | 25% | 8:25 | ||
| 3 | 130 | L | 1:36 | + | 0:01 | + | 0:03 | = | 1:41 | 5% | 10:06 | |
| 4 | 84 | L | 1:18 | + | 0:01 | + | 0:07 | = | 1:27 | 12% | 11:33 | |
| 5 | 85 | L | 1:39 | + | 0:02 | + | 0:00 | = | 1:42 | 3% | 13:15 | |
| 6 | 87 | 1:52 | + | 0:02 | + | 0:08 | = | 2:03 | 10% | 15:18 | ||
| 7 | 73 | 3:18 | + | 0:04 | + | 0:21 | = | 3:44 | 13% | 19:02 | ||
| 8 | 131 | 0:49 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 0:53 | 8% | 19:55 | ||
| 9 | 88 | L | 3:09 | + | 0:03 | + | 0:36 | = | 3:49 | 21% | 23:44 | |
| 10 | 90 | 5:26 | + | 0:06 | + | 0:24 | = | 5:57 | 10% | 29:41 | ||
| 11 | 130 | L | 2:23 | + | 0:02 | + | 0:05 | = | 2:31 | 6% | 32:12 | |
| 12 | 91 | 1:04 | + | 0:01 | + | 0:01 | = | 1:07 | 5% | 33:19 | ||
| 13 | 92 | 4:02 | + | 0:04 | + | 0:23 | = | 4:30 | 12% | 37:49 | ||
| 14 | 47 | 1:38 | + | 0:01 | + | 1:24 | = | 3:04 | 88% | 40:53 | ||
| 15 | 131 | L | 1:06 | + | 0:01 | + | 0:02 | = | 1:10 | 6% | 42:03 | |
| 16 | 31 | L | 3:19 | + | 0:04 | + | 0:18 | = | 3:42 | 12% | 45:45 | |
| 17 | 32 | 5:51 | + | 0:07 | + | 4:38 | = | 10:37 | 81% | 56:22 | ||
| 18 | 135 | 4:48 | + | 0:05 | + | 0:45 | = | 5:39 | 18% | 01:02:01 | ||
| 19 | 53 | 1:45 | + | 0:02 | + | 0:32 | = | 2:20 | 33% | 01:04:21 | ||
| 20 | 34 | L | 2:41 | + | 0:03 | + | 0:17 | = | 3:02 | 13% | 01:07:23 | |
| 21 | 58 | 1:24 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 1:24 | 0% | 01:08:47 | ||
| 22 | 65 | 2:14 | + | 0:02 | + | 0:18 | = | 2:35 | 16% | 01:11:22 | ||
| 23 | 37 | 7:31 | + | 0:09 | + | 0:24 | = | 8:05 | 8% | 01:19:27 | ||
| 24 | 39 | V | 2:53 | + | 0:03 | + | 0:33 | = | 3:30 | 21% | 01:22:57 | |
| 25 | 49 | V | 1:18 | + | 0:01 | + | 2:16 | = | 3:36 | 177% | 01:26:33 | |
| 26 | 133 | 1:05 | + | 0:01 | + | 0:16 | = | 1:23 | 28% | 01:27:56 | ||
| 27 | 43 | 4:51 | + | 0:05 | + | 1:04 | = | 6:01 | 24% | 01:33:57 | ||
| 28 | 94 | V | 2:06 | + | 0:02 | + | 0:47 | = | 2:56 | 40% | 01:36:53 | |
| 29 | 44 | 0:54 | + | 0:01 | + | 0:20 | = | 1:16 | 41% | 01:38:09 | ||
| 30 | 45 | 1:45 | + | 0:02 | + | 0:14 | = | 2:02 | 16% | 01:40:11 | ||
| 31 | 46 | V | 3:46 | + | 0:04 | + | 1:34 | = | 5:25 | 44% | 01:45:36 | |
| 32 | 134 | 4:53 | + | 0:05 | + | 0:21 | = | 5:20 | 9% | 01:50:56 | ||
| 33 | 48 | 4:14 | + | 0:05 | + | 0:53 | = | 5:13 | 23% | 01:56:09 | ||
| 34 | 40 | 6:28 | + | 0:07 | + | 0:42 | = | 7:18 | 13% | 02:03:27 | ||
| 35 | 59 | 3:03 | + | 0:03 | + | 0:35 | = | 3:42 | 21% | 02:07:09 | ||
| 36 | 96 | 1:00 | + | 0:01 | + | 0:12 | = | 1:14 | 23% | 02:08:23 | ||
| 37 | 36 | 1:56 | + | 0:02 | + | 0:36 | = | 2:35 | 34% | 02:10:58 | ||
| 38 | 97 | 1:59 | + | 0:02 | + | 0:26 | = | 2:28 | 24% | 02:13:26 | ||
| 39 | 50 | V | 1:04 | + | 0:01 | + | 0:30 | = | 1:36 | 50% | 02:15:02 | |
| 40 | 132 | V | 1:41 | + | 0:02 | + | 0:28 | = | 2:12 | 31% | 02:17:14 | |
| 41 | 56 | 1:39 | + | 0:02 | + | 0:15 | = | 1:57 | 18% | 02:19:11 | ||
| 42 | 33 | 3:38 | + | 0:04 | + | 0:54 | = | 4:37 | 27% | 02:23:48 | ||
| 43 | 55 | V | 3:43 | + | 0:04 | + | 1:01 | = | 4:49 | 30% | 02:28:37 | |
| 44 | 136 | 4:02 | + | 0:04 | + | 0:44 | = | 4:51 | 20% | 02:33:28 | ||
| 45 | 57 | V | 0:43 | + | 0:00 | + | 0:06 | = | 0:50 | 16% | 02:34:18 | |
| 46 | 131 | 1:29 | + | 0:01 | + | 0:25 | = | 1:56 | 30% | 02:36:14 | ||
| 47 | 109 | L | 0:31 | + | 0:00 | + | 0:07 | = | 0:39 | 26% | 02:36:53 | |
| Sum | 02:06:20 | + | 2:09 | + | 27:38 | = | 02:36:53 | |||||
= godt strekk
= dårlig strekk