OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Rolf Bye

Status: DSQ

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 69 3:28 3:28
2 35 2:31 5:59
3 38 2:13 8:12
4 44 1:52 10:04
5 51 2:26 12:30
6 55 1:18 13:48
7 47 5:36 19:24
8 58 1:54 21:18
9 121 4:54 26:12
10 118 1:04 27:16
11 92 3:35 30:51
12 95 1:08 31:59
13 139 4:15 36:14
14 147 2:25 38:39
15 155 3:31 42:10
16 150 1:18 43:28
17 175 0:32 44:00
Sum0:44:00

= godt strekk
= dårlig strekk