Resultat for Hanne Wærp Hauge
Status: OK
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 7:14 | 7:14 |
| 2 | 80 | 4:49 | 12:03 |
| 3 | 130 | 3:13 | 15:16 |
| 4 | 81 | 4:38 | 19:54 |
| 5 | 82 | 3:28 | 23:22 |
| 6 | 131 | 3:46 | 27:08 |
| 7 | 77 | 7:27 | 34:35 |
| 8 | 78 | 8:04 | 42:39 |
| 9 | 130 | 8:19 | 50:58 |
| 10 | 83 | 4:29 | 55:27 |
| 11 | 135 | 3:04 | 58:31 |
| 12 | 131 | 1:44 | 01:00:15 |
| 13 | 97 | 12:09 | 01:12:24 |
| 14 | 45 | 10:22 | 01:22:46 |
| 15 | 121 | 11:03 | 01:33:49 |
| 16 | 133 | 7:06 | 01:40:55 |
| 17 | 116 | 1:51 | 01:42:46 |
| 18 | 120 | 10:52 | 01:53:38 |
| 19 | 134 | 15:19 | 02:08:57 |
| 20 | 100 | 4:09 | 02:13:06 |
| 21 | 150 | 0:40 | 02:13:46 |
| Sum | 2:13:46 |
= godt strekk
= dårlig strekk