Resultat for August Lea Kabbe
Status: DNF
Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 110 | 9:04 | 9:04 |
2 | 169 | 16:49 | 25:53 |
3 | 171 | 9:45 | 35:38 |
4 | 172 | 6:14 | 41:52 |
Sum | 0:47:46 |
= godt strekk
= dårlig strekk
Status: DNF
Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 110 | 9:04 | 9:04 |
2 | 169 | 16:49 | 25:53 |
3 | 171 | 9:45 | 35:38 |
4 | 172 | 6:14 | 41:52 |
Sum | 0:47:46 |
= godt strekk
= dårlig strekk