Resultat for Cecilie Wærp Hauge
Status: OK
Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | L | 4:09 | + | 0:23 | + | 0:20 | = | 4:53 | 18% | 4:53 | |
2 | 104 | L | 4:55 | + | 0:28 | + | 0:17 | = | 5:41 | 16% | 10:34 | |
3 | 112 | 4:27 | + | 0:25 | + | 1:17 | = | 6:10 | 39% | 16:44 | ||
4 | 76 | L | 1:55 | + | 0:11 | + | 0:37 | = | 2:44 | 43% | 19:28 | |
5 | 82 | V | 2:30 | + | 0:14 | + | 2:10 | = | 4:55 | 97% | 24:23 | |
6 | 110 | 2:56 | + | 0:16 | + | 0:17 | = | 3:30 | 19% | 27:53 | ||
7 | 76 | 3:02 | + | 0:17 | + | 0:12 | = | 3:32 | 16% | 31:25 | ||
8 | 87 | V | 2:51 | + | 0:16 | + | 0:16 | = | 3:24 | 19% | 34:49 | |
9 | 55 | 2:08 | + | 0:12 | + | 0:09 | = | 2:30 | 17% | 37:19 | ||
10 | 76 | 3:40 | + | 0:17 | + | 0:00 | = | 3:57 | 8% | 41:16 | ||
11 | 54 | 4:01 | + | 0:23 | + | 0:39 | = | 5:04 | 26% | 46:20 | ||
12 | 84 | 4:33 | + | 0:26 | + | 0:25 | = | 5:25 | 19% | 51:45 | ||
13 | 92 | V | 1:05 | + | 0:06 | + | 0:12 | = | 1:24 | 29% | 53:09 | |
14 | 125 | L | 5:04 | + | 0:24 | + | 0:00 | = | 5:28 | 8% | 58:37 | |
15 | 59 | 4:32 | + | 0:26 | + | 1:08 | = | 6:07 | 35% | 01:04:44 | ||
16 | 135 | V | 1:40 | + | 0:09 | + | 0:17 | = | 2:07 | 27% | 01:06:51 | |
17 | 100 | 1:31 | + | 0:08 | + | 0:24 | = | 2:04 | 36% | 01:08:55 | ||
18 | 249 | 0:32 | + | 0:03 | + | 0:12 | = | 0:48 | 50% | 01:09:43 | ||
Sum | 55:31 | + | 5:04 | + | 8:52 | = | 01:09:43 |
= godt strekk
= dårlig strekk