OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Jens Didrik Berg

Status: OK

Nr.Kode VG Best Løpstid O-tid StrekktidBak Totaltid
1 136 L 0:53 + 0:03 + 0:00 = 0:56   6% 0:56
2 116 L 0:58 + 0:02 + 0:00 = 1:00   3% 1:56
3 117 L 2:33 + 0:09 + 2:07 = 4:50   90% 6:46
4 118 L 0:56 + 0:03 + 0:30 = 1:30   61% 8:16
5 120 L 1:15 + 0:04 + 0:05 = 1:25   13% 9:41
6 135 L 4:57 + 0:19 + 1:15 = 6:32   32% 16:13
7 115 V 0:51 + 0:03 + 0:20 = 1:15   47% 17:28
8 122 L 1:55 + 0:07 + 0:24 = 2:27   28% 19:55
9 123 L 4:34 + 0:17 + 1:32 = 6:24   40% 26:19
10 129 V 1:18 + 0:05 + 0:30 = 1:54   46% 28:13
11 130 1:57 + 0:07 + 1:10 = 3:15   67% 31:28
12 132 1:10 + 0:04 + 0:06 = 1:21   16% 32:49
13 133 L 1:17 + 0:04 + 0:18 = 1:40   30% 34:29
14 105 V 1:11 + 0:04 + 1:04 = 2:20   97% 36:49
15 106 V 1:35 + 0:06 + 1:00 = 2:42   71% 39:31
16 107 V 0:52 + 0:03 + 0:23 = 1:19   52% 40:50
17 108 2:03 + 0:07 + 0:28 = 2:39   29% 43:29
18 109 L 1:29 + 0:05 + 1:34 = 3:09   112% 46:38
19 110 V 1:31 + 0:05 + 2:46 = 4:23   189% 51:01
20 111 1:48 + 0:06 + 0:10 = 2:05   16% 53:06
21 112 V 1:00 + 0:03 + 0:41 = 1:45   75% 54:51
22 113 V 2:28 + 0:09 + 1:29 = 4:07   67% 58:58
23 114 V 1:20 + 0:05 + 0:11 = 1:37   21% 01:00:35
24 119 V 1:22 + 0:05 + 0:17 = 1:45   28% 01:02:20
25 134 4:15 + 0:16 + 1:48 = 6:20   49% 01:08:40
26 137 2:32 + 0:09 + 1:02 = 3:44   47% 01:12:24
27 139 2:32 + 0:09 + 1:13 = 3:55   55% 01:16:19
28 140 1:39 + 0:06 + 0:44 = 2:30   52% 01:18:49
29 141 L 2:44 + 0:10 + 1:08 = 4:03   48% 01:22:52
30 143 1:06 + 0:04 + 0:37 = 1:48   64% 01:24:40
31 144 L 2:56 + 0:11 + 0:56 = 4:04   39% 01:28:44
32 145 1:10 + 0:04 + 0:33 = 1:48   54% 01:30:32
33 146 0:43 + 0:02 + 0:09 = 0:55   28% 01:31:27
34 147 2:49 + 0:10 + 1:33 = 4:33   62% 01:36:00
35 121 0:44 + 0:02 + 0:09 = 0:56   27% 01:36:56
36 175 0:59 + 0:03 + 0:13 = 1:16   29% 01:38:12
37 116 1:36 + 0:06 + 0:37 = 2:20   46% 01:40:32
38 136 0:59 + 0:03 + 0:38 = 1:41   71% 01:42:13
39 100 V 0:29 + 0:01 + 0:34 = 1:05   124% 01:43:18
40 249 V 0:16 + 0:00 + 0:00 = 0:16   0% 01:43:34
Sum01:08:42+ 4:01 +30:14=01:43:34

= godt strekk
= dårlig strekk