Resultat for Anders Bergset
Status: OK
Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 0:41 | + | 0:06 | + | 0:10 | = | 0:58 | 41% | 0:58 | ||
2 | 63 | 0:18 | + | 0:02 | + | 0:03 | = | 0:24 | 33% | 1:22 | ||
3 | 67 | 0:37 | + | 0:05 | + | 0:08 | = | 0:51 | 38% | 2:13 | ||
4 | 120 | 1:03 | + | 0:09 | + | 0:05 | = | 1:18 | 24% | 3:31 | ||
5 | 129 | 1:38 | + | 0:14 | + | 0:16 | = | 2:09 | 32% | 5:40 | ||
6 | 131 | 0:44 | + | 0:06 | + | 0:18 | = | 1:09 | 57% | 6:49 | ||
7 | 134 | L | 0:32 | + | 0:04 | + | 0:01 | = | 0:38 | 19% | 7:27 | |
8 | 136 | L | 0:21 | + | 0:03 | + | 0:00 | = | 0:24 | 14% | 7:51 | |
9 | 138 | 0:29 | + | 0:04 | + | 0:04 | = | 0:38 | 31% | 8:29 | ||
10 | 139 | 0:29 | + | 0:04 | + | 0:08 | = | 0:42 | 45% | 9:11 | ||
11 | 132 | L | 0:45 | + | 0:06 | + | 0:00 | = | 0:51 | 13% | 10:02 | |
12 | 125 | 1:20 | + | 0:12 | + | 0:11 | = | 1:44 | 30% | 11:46 | ||
13 | 127 | 0:40 | + | 0:06 | + | 0:09 | = | 0:56 | 40% | 12:42 | ||
14 | 140 | L | 0:25 | + | 0:03 | + | 0:04 | = | 0:33 | 32% | 13:15 | |
15 | 141 | 0:24 | + | 0:03 | + | 0:03 | = | 0:31 | 29% | 13:46 | ||
16 | 143 | 0:27 | + | 0:04 | + | 0:02 | = | 0:34 | 26% | 14:20 | ||
17 | 101 | 0:27 | + | 0:04 | + | 0:03 | = | 0:35 | 30% | 14:55 | ||
18 | 50 | 0:34 | + | 0:05 | + | 0:13 | = | 0:53 | 56% | 15:48 | ||
19 | 150 | V | 0:14 | + | 0:02 | + | 0:01 | = | 0:18 | 29% | 16:06 | |
Sum | 12:08 | + | 1:42 | + | 1:59 | = | 16:06 |
= godt strekk
= dårlig strekk