OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Morten Husom

Status: ARR

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 31 16:22 16:22
2 35 59:05 01:15:27
3 36 1:56 01:17:23
4 38 6:38 01:24:01
5 39 8:57 01:32:58
6 44 5:41 01:38:39
7 45 11:49 01:50:28
8 47 3:55 01:54:23
9 51 15:27 02:09:50
10 175 16:10 02:26:00
Sum2:26:00

= godt strekk
= dårlig strekk