Resultat for Ingrid Dygve Lunde
Status: OK
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 46:12 | 46:12 |
| 2 | 249 | 59:07 | 01:45:19 |
| Sum | 1:45:19 |
= godt strekk
= dårlig strekk
Status: OK
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 46:12 | 46:12 |
| 2 | 249 | 59:07 | 01:45:19 |
| Sum | 1:45:19 |
= godt strekk
= dårlig strekk