Resultat for Marius Møller
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 4:30 | 4:30 |
| 2 | 154 | 2:38 | 7:08 |
| 3 | 155 | 1:01 | 8:09 |
| 4 | 156 | 4:22 | 12:31 |
| Sum | - |
= godt strekk
= dårlig strekk
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 4:30 | 4:30 |
| 2 | 154 | 2:38 | 7:08 |
| 3 | 155 | 1:01 | 8:09 |
| 4 | 156 | 4:22 | 12:31 |
| Sum | - |
= godt strekk
= dårlig strekk