OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Louise Oram

Status: OK

Nr.Kode VG Best Løpstid O-tid StrekktidBak Totaltid
1 179 0:58 + 0:14 + 0:01 = 1:14   28% 1:14
2 178 0:36 + 0:09 + 0:08 = 0:54   50% 2:08
3 197 0:46 + 0:11 + 0:01 = 0:59   28% 3:07
4 196 0:23 + 0:05 + 0:00 = 0:29   26% 3:36
5 180 V 0:42 + 0:10 + 0:11 = 1:04   52% 4:40
6 181 0:51 + 0:13 + 0:00 = 1:05   27% 5:45
7 182 0:28 + 0:07 + 0:01 = 0:37   32% 6:22
8 183 0:27 + 0:06 + 0:03 = 0:37   37% 6:59
9 184 L 1:04 + 0:16 + 0:03 = 1:24   31% 8:23
10 177 L 0:58 + 0:14 + 0:04 = 1:17   33% 9:40
11 186 1:52 + 0:28 + 0:11 = 2:32   36% 12:12
12 187 0:38 + 0:09 + 0:00 = 0:47   24% 12:59
13 188 0:32 + 0:08 + 0:06 = 0:47   47% 13:46
14 189 L 0:32 + 0:08 + 0:00 = 0:41   28% 14:27
15 190 V 0:38 + 0:09 + 0:09 = 0:57   50% 15:24
16 191 0:19 + 0:04 + 0:00 = 0:24   26% 15:48
17 192 L 0:29 + 0:07 + 0:02 = 0:39   34% 16:27
18 193 0:55 + 0:14 + 0:03 = 1:13   33% 17:40
19 195 0:20 + 0:05 + 0:03 = 0:29   45% 18:09
20 200 L 0:25 + 0:06 + 0:07 = 0:39   56% 18:48
21 90 V 0:04 + 0:01 + 0:01 = 0:07   75% 18:55
Sum13:57+ 3:24 +1:14=18:55

= godt strekk
= dårlig strekk