OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Martin Nauf

Status: OK

Nr.Kode VG Best Løpstid O-tid StrekktidBak Totaltid
1 205 2:20 + 0:00 + 0:37 = 2:58   27% 2:58
2 215 L 2:21 + 0:00 + 1:11 = 3:33   51% 6:31
3 222 5:31 + 0:01 + 3:43 = 9:16   68% 15:47
4 214 2:15 + 0:00 + 0:36 = 2:52   27% 18:39
5 202 V 1:55 + 0:00 + 0:00 = 1:55   0% 20:34
6 203 0:58 + 0:00 + 0:00 = 0:59   2% 21:33
7 224 V 2:08 + 0:00 + 0:09 = 2:18   8% 23:51
8 204 1:47 + 0:00 + 0:26 = 2:14   25% 26:05
9 228 2:53 + 0:00 + 0:00 = 2:53   0% 28:58
10 231 V 2:09 + 0:00 + 4:52 = 7:02   227% 36:00
11 232 L 0:48 + 0:00 + 0:02 = 0:51   6% 36:51
12 233 1:02 + 0:00 + 0:04 = 1:07   8% 37:58
13 200 L 0:40 + 0:00 + 0:03 = 0:44   10% 38:42
14 90 0:16 + 0:00 + 0:04 = 0:21   31% 39:03
Sum27:03+ 0:01 +11:47=39:03

= godt strekk
= dårlig strekk