OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Per Harald Havnen Johansen

Status: DSQ

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 155 6:37 6:37
2 134 8:06 14:43
3 168 0:58 15:41
4 156 5:39 21:20
5 157 6:45 28:05
6 158 2:30 30:35
7 107 1:08 31:43
8 116 11:57 43:40
9 126 0:50 44:30
10 167 3:39 48:09
11 163 1:09 49:18
12 170 0:54 50:12
13 249 0:32 50:44
Sum-

= godt strekk
= dårlig strekk