OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Jan-Ove Bråthen

Status: DSQ

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 122 8:24 8:24
2 85 10:01 18:25
3 104 13:36 32:01
4 135 15:28 47:29
5 129 12:36 01:00:05
6 93 4:31 01:04:36
7 141 7:11 01:11:47
8 131 0:44 01:12:31
9 176 1:23 01:13:54
10 100 0:47 01:14:41
11 249 0:13 01:14:54
Sum-

= godt strekk
= dårlig strekk