OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Per Ivar Sveheim

Status: DSQ

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 75 1:19 1:19
2 87 3:06 4:25
3 95 0:13 4:38
4 83 1:26 6:04
5 62 1:46 7:50
6 71 0:33 8:23
7 65 0:30 8:53
8 81 3:03 11:56
9 94 0:50 12:46
10 96 0:52 13:38
11 176 0:27 14:05
12 249 1:03 15:08
Sum-

= godt strekk
= dårlig strekk