Resultat for Aud Gran
Status: OK
Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | V | 2:25 | + | 1:06 | + | 0:26 | = | 3:58 | 64% | 3:58 | |
2 | 104 | V | 2:37 | + | 1:11 | + | 0:13 | = | 4:02 | 54% | 8:00 | |
3 | 103 | 4:25 | + | 1:55 | + | 0:00 | = | 6:20 | 43% | 14:20 | ||
4 | 102 | 3:36 | + | 1:38 | + | 1:39 | = | 6:54 | 92% | 21:14 | ||
5 | 105 | 7:54 | + | 3:36 | + | 3:05 | = | 14:36 | 85% | 35:50 | ||
6 | 122 | L | 2:05 | + | 0:55 | + | 0:00 | = | 3:00 | 44% | 38:50 | |
7 | 78 | 1:30 | + | 0:41 | + | 0:03 | = | 2:15 | 50% | 41:05 | ||
8 | 100 | L | 0:35 | + | 0:15 | + | 0:03 | = | 0:54 | 54% | 41:59 | |
9 | 111 | 0:21 | + | 0:09 | + | 0:06 | = | 0:37 | 76% | 42:36 | ||
Sum | 25:28 | + | 11:26 | + | 5:35 | = | 42:36 |
= godt strekk
= dårlig strekk