OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for August Hovde

Status: DSQ

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 177 2:17 2:17
2 180 0:59 3:16
3 170 3:13 6:29
4 176 7:04 13:33
5 171 2:38 16:11
6 172 10:11 26:22
7 173 11:04 37:26
8 179 3:19 40:45
9 174 1:28 42:13
10 175 1:59 44:12
11 178 6:13 50:25
12 181 1:36 52:01
13 170 2:27 54:28
14 175 2:50 57:18
15 90 0:22 57:40
16 0 22:59:19 23:56:59
Sum0:57:40

= godt strekk
= dårlig strekk