Resultat for Anne Nilsen
Status: OK
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 0:00 | 0:00 |
| 2 | 109 | 5:47 | 5:47 |
| 3 | 81 | 1:40 | 7:27 |
| 4 | 83 | 8:57 | 16:24 |
| 5 | 92 | 4:32 | 20:56 |
| 6 | 84 | 2:34 | 23:30 |
| 7 | 111 | 5:27 | 28:57 |
| 8 | 94 | 6:40 | 35:37 |
| 9 | 102 | 1:58 | 37:35 |
| 10 | 107 | 1:14 | 38:49 |
| 11 | 114 | 2:38 | 41:27 |
| 12 | 103 | 0:51 | 42:18 |
| 13 | 95 | 2:04 | 44:22 |
| 14 | 75 | 0:31 | 44:53 |
| 15 | 129 | 8:12 | 53:05 |
| 16 | 125 | 6:02 | 59:07 |
| 17 | 32 | 2:21 | 01:01:28 |
| 18 | 122 | 2:56 | 01:04:24 |
| 19 | 118 | 4:24 | 01:08:48 |
| 20 | 120 | 4:20 | 01:13:08 |
| 21 | 100 | 1:14 | 01:14:22 |
| Sum | 1:14:22 |
= godt strekk
= dårlig strekk