Resultat for Hanne Wærp Hauge
Status: OK
Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | L | 0:45 | + | 0:06 | + | 0:00 | = | 0:51 | 13% | 0:51 | |
2 | 56 | 0:59 | + | 0:11 | + | 1:05 | = | 2:16 | 131% | 3:07 | ||
3 | 57 | L | 1:40 | + | 0:19 | + | 0:22 | = | 2:22 | 42% | 5:29 | |
4 | 34 | 1:05 | + | 0:12 | + | 2:15 | = | 3:33 | 228% | 9:02 | ||
5 | 35 | V | 2:02 | + | 0:24 | + | 0:40 | = | 3:07 | 53% | 12:09 | |
6 | 36 | V | 2:29 | + | 0:29 | + | 1:09 | = | 4:08 | 66% | 16:17 | |
7 | 37 | V | 1:32 | + | 0:15 | + | 0:00 | = | 1:47 | 16% | 18:04 | |
8 | 100 | V | 0:25 | + | 0:04 | + | 0:05 | = | 0:35 | 40% | 18:39 | |
9 | 249 | L | 0:18 | + | 0:03 | + | 0:02 | = | 0:24 | 33% | 19:03 | |
Sum | 11:15 | + | 2:03 | + | 5:38 | = | 19:03 |
= godt strekk
= dårlig strekk