Resultat for Agnete Opland
Status: DSQ
Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 134 | 19:56 | 19:56 |
2 | 136 | 4:33 | 24:29 |
3 | 155 | 6:14 | 30:43 |
4 | 125 | 9:31 | 40:14 |
5 | 161 | 6:58 | 47:12 |
6 | 158 | 4:43 | 51:55 |
7 | 145 | 11:49 | 01:03:44 |
8 | 130 | 3:59 | 01:07:43 |
Sum | 1:07:43 |
= godt strekk
= dårlig strekk