Resultat for Paul Skjaker
Status: OK
Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 0:33 | + | 0:03 | + | 0:11 | = | 0:48 | 45% | 0:48 | ||
2 | 32 | 0:35 | + | 0:04 | + | 0:06 | = | 0:46 | 31% | 1:34 | ||
3 | 33 | V | 1:40 | + | 0:12 | + | 0:34 | = | 2:27 | 47% | 4:01 | |
4 | 150 | 0:55 | + | 0:06 | + | 0:05 | = | 1:07 | 22% | 5:08 | ||
5 | 48 | V | 1:07 | + | 0:08 | + | 0:36 | = | 1:52 | 67% | 7:00 | |
6 | 39 | L | 1:10 | + | 0:08 | + | 0:08 | = | 1:27 | 24% | 8:27 | |
7 | 46 | L | 1:25 | + | 0:10 | + | 0:04 | = | 1:40 | 18% | 10:07 | |
8 | 37 | 0:42 | + | 0:05 | + | 0:18 | = | 1:06 | 57% | 11:13 | ||
9 | 52 | 0:42 | + | 0:05 | + | 0:02 | = | 0:50 | 19% | 12:03 | ||
10 | 51 | L | 1:03 | + | 0:07 | + | 0:01 | = | 1:12 | 14% | 13:15 | |
11 | 35 | 1:19 | + | 0:09 | + | 0:14 | = | 1:43 | 30% | 14:58 | ||
12 | 54 | 0:57 | + | 0:06 | + | 0:44 | = | 1:48 | 89% | 16:46 | ||
13 | 140 | V | 1:33 | + | 0:11 | + | 0:14 | = | 1:59 | 28% | 18:45 | |
14 | 148 | 0:56 | + | 0:04 | + | 0:00 | = | 1:00 | 7% | 19:45 | ||
15 | 142 | V | 0:29 | + | 0:03 | + | 0:03 | = | 0:36 | 24% | 20:21 | |
16 | 145 | 0:53 | + | 0:06 | + | 0:08 | = | 1:08 | 28% | 21:29 | ||
17 | 146 | 0:30 | + | 0:03 | + | 0:06 | = | 0:40 | 33% | 22:09 | ||
18 | 50 | 0:15 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:15 | 0% | 22:24 | ||
19 | 45 | 0:11 | + | 0:01 | + | 0:02 | = | 0:15 | 36% | 22:39 | ||
Sum | 16:55 | + | 1:51 | + | 3:36 | = | 22:39 |
= godt strekk
= dårlig strekk