OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Per Fosser

Status: OK

Nr.Kode VG Best Løpstid O-tid StrekktidBak Totaltid
1 31 2:16 + 1:33 + 0:33 = 4:23   93% 4:23
2 33 L 4:32 + 3:06 + 0:04 = 7:43   70% 12:06
3 49 V 5:38 + 3:52 + 3:29 = 13:00   131% 25:06
4 129 2:50 + 1:56 + 0:02 = 4:49   70% 29:55
5 120 L 3:59 + 2:38 + 0:00 = 6:37   66% 36:32
6 48 V 3:46 + 2:35 + 1:49 = 8:11   117% 44:43
7 52 1:26 + 0:53 + 0:00 = 2:19   62% 47:02
8 32 L 3:08 + 2:09 + 0:46 = 6:04   94% 53:06
9 51 V 1:42 + 1:10 + 2:44 = 5:37   230% 58:43
10 53 V 1:21 + 0:55 + 0:33 = 2:50   110% 01:01:33
11 111 2:17 + 1:34 + 1:08 = 5:00   119% 01:06:33
12 112 L 2:17 + 1:34 + 0:35 = 4:27   95% 01:11:00
Sum35:12+ 23:55 +11:43=01:11:00

= godt strekk
= dårlig strekk