Resultat for Kristian Boström
Status: OK
Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 3:32 | + | 0:11 | + | 0:21 | = | 4:05 | 16% | 4:05 | ||
2 | 49 | 4:43 | + | 0:15 | + | 1:38 | = | 6:37 | 40% | 10:42 | ||
3 | 172 | V | 0:37 | + | 0:02 | + | 0:22 | = | 1:02 | 68% | 11:44 | |
4 | 176 | 1:33 | + | 0:05 | + | 0:10 | = | 1:49 | 17% | 13:33 | ||
5 | 149 | 2:24 | + | 0:08 | + | 0:34 | = | 3:07 | 30% | 16:40 | ||
6 | 67 | V | 0:31 | + | 0:01 | + | 0:19 | = | 0:52 | 68% | 17:32 | |
7 | 204 | 2:56 | + | 0:09 | + | 0:12 | = | 3:18 | 13% | 20:50 | ||
8 | 162 | V | 0:29 | + | 0:01 | + | 0:08 | = | 0:39 | 34% | 21:29 | |
9 | 242 | 1:18 | + | 0:04 | + | 0:08 | = | 1:31 | 17% | 23:00 | ||
10 | 200 | L | 1:35 | + | 0:05 | + | 0:01 | = | 1:42 | 7% | 24:42 | |
11 | 88 | L | 1:10 | + | 0:01 | + | 0:00 | = | 1:11 | 1% | 25:53 | |
12 | 500 | L | 0:48 | + | 0:02 | + | 0:04 | = | 0:55 | 15% | 26:48 | |
Sum | 21:36 | + | 1:04 | + | 3:57 | = | 26:48 |
= godt strekk
= dårlig strekk