OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Monica Berglund

Status: OK

Nr.Kode VG Best Løpstid O-tid StrekktidBak Totaltid
1 113 L 3:11 + 1:12 + 0:29 = 4:53   53% 4:53
2 60 L 3:21 + 1:16 + 0:07 = 4:45   42% 9:38
3 80 2:12 + 0:43 + 0:00 = 2:55   33% 12:33
4 50 1:07 + 0:25 + 0:33 = 2:06   88% 14:39
5 95 L 2:31 + 0:57 + 0:10 = 3:39   45% 18:18
6 60 L 0:38 + 0:14 + 0:05 = 0:58   53% 19:16
7 77 V 1:48 + 0:40 + 0:15 = 2:44   52% 22:00
8 109 V 0:40 + 0:15 + 1:29 = 2:25   263% 24:25
9 60 1:40 + 0:37 + 0:48 = 3:06   86% 27:31
10 64 2:04 + 0:47 + 1:03 = 3:55   90% 31:26
11 65 4:53 + 1:51 + 3:36 = 10:21   112% 41:47
12 100 V 0:53 + 0:20 + 0:42 = 1:56   119% 43:43
13 47 2:37 + 0:59 + 0:46 = 4:23   68% 48:06
14 83 10:15 + 3:53 + 10:25 = 24:34   140% 01:12:40
15 84 2:10 + 0:49 + 2:25 = 5:25   150% 01:18:05
16 85 L 1:27 + 0:32 + 5:15 = 7:15   400% 01:25:20
17 111 3:05 + 1:10 + 1:17 = 5:33   80% 01:30:53
18 79 6:01 + 2:16 + 4:59 = 13:17   121% 01:44:10
19 78 5:51 + 2:13 + 1:34 = 9:39   65% 01:53:49
20 94 1:42 + 0:38 + 1:15 = 3:36   112% 01:57:25
21 45 3:23 + 1:16 + 2:00 = 6:40   97% 02:04:05
22 101 V 1:27 + 0:32 + 0:23 = 2:23   64% 02:06:28
23 102 0:47 + 0:17 + 0:09 = 1:14   57% 02:07:42
24 136 1:02 + 0:23 + 0:20 = 1:46   71% 02:09:28
25 103 V 0:38 + 0:14 + 0:08 = 1:01   61% 02:10:29
26 137 0:45 + 0:17 + 0:05 = 1:08   51% 02:11:37
27 150 L 0:59 + 0:22 + 0:01 = 1:23   41% 02:13:00
Sum01:07:07+ 25:08 +40:19=02:13:00

= godt strekk
= dårlig strekk