Resultat for Are Moa Gausen
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 3:28 | 3:28 |
| 2 | 35 | 2:59 | 6:27 |
| 3 | 36 | 4:37 | 11:04 |
| 4 | 38 | 8:02 | 19:06 |
| 5 | 39 | 10:03 | 29:09 |
| 6 | 44 | 23:00 | 52:09 |
| Sum | 0:52:09 |
= godt strekk
= dårlig strekk
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 3:28 | 3:28 |
| 2 | 35 | 2:59 | 6:27 |
| 3 | 36 | 4:37 | 11:04 |
| 4 | 38 | 8:02 | 19:06 |
| 5 | 39 | 10:03 | 29:09 |
| 6 | 44 | 23:00 | 52:09 |
| Sum | 0:52:09 |
= godt strekk
= dårlig strekk