Resultat for Tom Aasrum
Status: OK
Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | V | 1:15 | + | 0:03 | + | 0:41 | = | 2:00 | 60% | 2:00 | |
2 | 140 | 1:14 | + | 0:03 | + | 0:16 | = | 1:34 | 27% | 3:34 | ||
3 | 143 | 6:40 | + | 0:20 | + | 1:41 | = | 8:42 | 31% | 12:16 | ||
4 | 144 | 2:39 | + | 0:08 | + | 1:10 | = | 3:58 | 50% | 16:14 | ||
5 | 145 | 1:58 | + | 0:06 | + | 6:19 | = | 8:24 | 327% | 24:38 | ||
6 | 146 | V | 1:40 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 1:40 | 0% | 26:18 | |
7 | 147 | V | 2:04 | + | 0:06 | + | 0:25 | = | 2:36 | 26% | 28:54 | |
8 | 148 | 1:57 | + | 0:05 | + | 0:24 | = | 2:27 | 26% | 31:21 | ||
9 | 149 | V | 2:44 | + | 0:08 | + | 0:25 | = | 3:18 | 21% | 34:39 | |
10 | 172 | 0:57 | + | 0:02 | + | 0:39 | = | 1:39 | 74% | 36:18 | ||
11 | 174 | L | 2:52 | + | 0:08 | + | 0:27 | = | 3:28 | 21% | 39:46 | |
12 | 151 | L | 2:30 | + | 0:07 | + | 0:22 | = | 3:00 | 20% | 42:46 | |
13 | 153 | 1:47 | + | 0:05 | + | 0:44 | = | 2:37 | 47% | 45:23 | ||
14 | 155 | V | 1:36 | + | 0:04 | + | 0:22 | = | 2:03 | 28% | 47:26 | |
15 | 156 | L | 1:51 | + | 0:05 | + | 0:07 | = | 2:04 | 12% | 49:30 | |
16 | 158 | V | 1:26 | + | 0:04 | + | 0:15 | = | 1:46 | 23% | 51:16 | |
17 | 138 | L | 1:05 | + | 0:03 | + | 0:09 | = | 1:18 | 20% | 52:34 | |
18 | 249 | 0:24 | + | 0:01 | + | 0:15 | = | 0:41 | 71% | 53:15 | ||
Sum | 36:39 | + | 1:38 | + | 14:41 | = | 53:15 |
= godt strekk
= dårlig strekk