Resultat for Tommy Schmid
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 0:00 | 0:00 |
| 2 | 174 | 0:00 | 0:00 |
| 3 | 147 | 0:00 | 0:00 |
| 4 | 149 | 0:00 | 0:00 |
| 5 | 151 | 0:00 | 0:00 |
| 6 | 143 | 0:00 | 0:00 |
| 7 | 153 | 0:00 | 0:00 |
| 8 | 155 | 0:00 | 0:00 |
| 9 | 173 | 0:00 | 0:00 |
| 10 | 138 | 4:01 | 4:01 |
| 11 | 140 | 6:05 | 10:06 |
| 12 | 142 | 19:45 | 29:51 |
| 13 | 172 | 2:19 | 32:10 |
| 14 | 144 | 5:22 | 37:32 |
| 15 | 146 | 7:33 | 45:05 |
| 16 | 148 | 18:44 | 01:03:49 |
| 17 | 171 | 12:31 | 01:16:20 |
| 18 | 116 | 2:15 | 01:18:35 |
| 19 | 152 | 14:23 | 01:32:58 |
| 20 | 154 | 12:06 | 01:45:04 |
| 21 | 137 | 30:14 | 02:15:18 |
| 22 | 160 | 1:03 | 02:16:21 |
| Sum | 2:17:46 |
= godt strekk
= dårlig strekk