Resultat for Per-Jacob Ølstad
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 0:50 | 0:50 |
| 2 | 175 | 33:57 | 34:47 |
| Sum | - |
= godt strekk
= dårlig strekk
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 0:50 | 0:50 |
| 2 | 175 | 33:57 | 34:47 |
| Sum | - |
= godt strekk
= dårlig strekk