Resultat for Anne Flatland Brekken
Status: OK
| Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | L | 1:30 | + | 1:10 | + | 0:18 | = | 2:59 | 99% | 2:59 | |
| 2 | 152 | L | 2:33 | + | 1:49 | + | 0:00 | = | 4:22 | 71% | 7:21 | |
| 3 | 153 | 3:01 | + | 2:08 | + | 0:00 | = | 5:09 | 71% | 12:30 | ||
| 4 | 156 | 3:01 | + | 2:21 | + | 1:04 | = | 6:27 | 114% | 18:57 | ||
| 5 | 157 | V | 1:47 | + | 1:23 | + | 2:49 | = | 6:00 | 236% | 24:57 | |
| 6 | 147 | V | 0:39 | + | 0:30 | + | 1:02 | = | 2:12 | 238% | 27:09 | |
| 7 | 175 | V | 0:19 | + | 0:14 | + | 0:17 | = | 0:51 | 168% | 28:00 | |
| Sum | 12:50 | + | 9:35 | + | 5:30 | = | 28:00 | |||||
= godt strekk
= dårlig strekk