OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Sunniva Morgan

Status: DSQ

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 33 1:41 1:41
2 167 3:21 5:02
3 37 5:01 10:03
4 38 1:37 11:40
5 168 8:10 19:50
6 52 3:05 22:55
7 46 4:18 27:13
8 47 2:16 29:29
9 48 2:31 32:00
10 49 3:54 35:54
11 151 7:19 43:13
12 147 4:34 47:47
13 170 1:47 49:34
14 150 1:34 51:08
15 175 0:19 51:27
Sum0:51:27

= godt strekk
= dårlig strekk